La Paz, 13 de jun (Cambio).- En el balance general, Bolivia registró superávits bilaterales con 20 países y déficits con 79. Los mayores superávits en el 2013 fueron con Brasil, Argentina y Colombia. Los más grandes déficits comerciales se registraron con China, Chile e India.
Cuadro de datos trabajado por el IBCE
| BOLIVIA: EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS CON MIEMBROS DEL GRUPO 77 + CHINA | |||
| GESTIÓN 2013 (Datos preliminares) | |||
| (Expresado en dólares americanos) | |||
| Nº | PRODUCTO | 2013 | |
| VOLUMEN | VALOR | ||
| 1 | GAS NATURAL EN ESTADO GASEOSO | 22.521.239.318 | 6.112.382.465 |
| 2 | TORTA DE SOYA (SOJA) | 1.411.320.424 | 603.479.431 |
| 3 | ACEITE DE SOYA EN BRUTO Y SUS FRACCIONES, INCLUSO DESGOMADO | 274.147.696 | 247.146.285 |
| 4 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 300.276.021 | 241.472.339 |
| 5 | MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 10.689.137 | 209.761.504 |
| 6 | LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA(SOYA), | 428.615.629 | 193.812.513 |
| 7 | ESTAÑO EN BRUTO SIN ALEAR (EN LINGOTES) | 3.639.560 | 80.874.120 |
| 8 | MINERAL DE CINC Y SUS CONCENTRADOS | 83.531.420 | 69.996.273 |
| 9 | LAS DEMAS AZUCAR BLANCA REFINADA | 128.299.296 | 63.189.838 |
| 10 | ACEITES EN BRUTO: DE GIRASOL | 59.570.693 | 61.109.074 |
| RESTO DE PRODUCTOS (723) | 367.092.027 | 747.671.864 | |
| TOTAL EXPORTADO | 26.255.243.301 | 8.630.895.707 | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE | |||
| Elaboración: Instituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE | |||
| (p): Cifras preliminares | |||
| 12/06/2014 | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario